1x Respawn Bestiary
Monster i denna sektion kan klaras på 1x respawn. Alla dessa monster går snabbare att göra på rapid respawn, men det är inte nödvändigt.
Monster | Poäng | Svårighetsgrad | Föreslagen plats |
---|---|---|---|
Raging Fire | 50 | Lätt | Jaccus Maxxens källare |
Iks Ahpututu | 50 | Lätt | Iksupan |
Goblin Leader | 30 | Lätt | Beregar |
Water Buffalo | 30 | Lätt | Venore södra träsk |
Haunted Treeling | 25 | Lätt | Vengoth yta |
Bonebeast | 25 | Lätt | Mother of Scarabs Lair -4/-5, Edron gamla fästning -1 |
Ancient Scarab | 25 | Lätt | Mother of Scarabs Lair -4/-5 |
Toad | 15 | Lätt | Lagunaöarna, Tainted Soul Cave |
Larva | 15 | Lätt | Ankrahmun larvagrottor, Mother of Scarabs Lair -1/-2 |
Scarab | 15 | Lätt | Ankrahmun larvagrottor, Mother of Scarabs Lair -4/-5 |
Blood Crab | 15 | Lätt | Laguna Blood Crab-grottor |
Deepsea Blood Crab | 15 | Lätt | Sea Serpent-området Svargrond |
Salamander | 15 | Lätt | Venore Salamander Cave |
Emerald Damselfly | 15 | Lätt | Venore Salamander Cave |
Stalker | 15 | Lätt | Peninsula Tomb |
Ghost | 15 | Lätt | Peninsula Tomb |
Mummy | 15 | Lätt | Peninsula Tomb |
Marsh Stalker | 15 | Lätt | Venore Salamander Cave |
Gargoyle | 15 | Lätt | Meriana Gargoyle Cave |
Tainted Soul | 15 | Lätt | Tainted Caves |
Hunter | 15 | Lätt | Poacher's Cave (Hunter stage) |
Poacher | 15 | Lätt | Poacher's Cave (Hunter stage) |
Boar | 15 | Lätt | Poacher's Cave (Wildlife stage) |
Bear | 15 | Lätt | Poacher's Cave (Wildlife stage) |
Gloom Wolf | 15 | Lätt | Poacher's Cave (Undead stage) |
Ghost Wolf | 15 | Lätt | Poacher's Cave (Undead stage) |
Wild Warrior | 15 | Lätt | Dark Cathedral |
Bandit | 15 | Lätt | Dark Cathedral |
Dark Monk | 15 | Lätt | Dark Cathedral |
Smuggler | 15 | Lätt | Dark Cathedral |
Assassin | 15 | Lätt | Dark Cathedral |
Pirate Marauder | 15 | Lätt | Yalahar Pirates |
Novice of the Cult | 15 | Lätt | Yalahar Cults |
Swamp Troll | 15 | Lätt | Port Hope Swamp Troll Cave |
Firestarter | 15 | Lätt | Shadowthorn |
Corym Charlatan | 15 | Lätt | Coryms PH, Coryms Venore |
Mammoth | 15 | Lätt | Svargrond Mammoth Mountain (sydväst om depån) |
Winter Wolf | 15 | Lätt | Svargrond Mammoth Mountain (sydväst om depån) |
Kongra | 15 | Lätt | Port Hope Ape City |
Sibang | 15 | Lätt | Port Hope Ape City |
Ghoul | 15 | Lätt | Yalahar Cemetery, Mount Sternum, Edron Vampire Crypt -1/-2 |
Skeleton | 15 | Lätt | Yalahar Cemetery, Mount Sternum, Edron Vampire Crypt -1/-2 |
Slime | 15 | Lätt | Vengoth yta |
Gnarlhound | 15 | Lätt | Zao Gnarlhound Cave |
Lizard Templar | 15 | Lätt | Chor |
Lizard Sentinel | 15 | Lätt | Chor |
Crocodile | 15 | Lätt | Port Hope Crocodile Cave |
Rotworm | 15 | Lätt | Darashia Rotworms, Liberty Bay Rotworms |
Tortoise | 15 | Lätt | Lagunaöarnas tortoisegrottor |
Thornback Tortoise | 15 | Lätt | Lagunaöarnas tortoisegrottor |
Leaf Golem | 15 | Lätt | Dryad Gardens |
Terramite | 15 | Lätt | Darashia Terramite Cave |
Troll | 5 | Lätt | Edron Troll Cave |
Goblin | 5 | Lätt | Goblin Troll Cave |
Island Troll | 5 | Lätt | Goroma |
Fish | 5 | Lätt | Fiehonja |
Seagull | 5 | Lätt | Lagunaöarna |
Sandcrawler | 5 | Lätt | Zao-stepperna |
Deer | 5 | Lätt | Svargrond Mammoth Mountain (sydväst om depån) |
Badger | 5 | Lätt | Svargrond Mammoth Mountain (sydväst om depån) |
Silver Rabbit | 5 | Lätt | Svargrond Mammoth Mountain (sydväst om depån) |
Winter Wolf | 5 | Lätt | Svargrond Mammoth Mountain (sydväst om depån) |
Wolf | 5 | Lätt | Överallt i Tibia |
Spider | 5 | Lätt | Överallt i Tibia |
Poison Spider | 5 | Lätt | Överallt i Tibia |
Penguin | 5 | Lätt | Svargrond |
Snake | 5 | Lätt | Överallt i Tibia, Edron Vampire Crypt |
Northern Pike | 1 | Lätt | Fiehonja |
Butterfly (Purple/Blue/Red) | 1 | Lätt | Överallt i Tiquanda |
Dog | 1 | Lätt | Thais |
Modified Gnarlhound | 1 | Lätt | Stonehome, under Telas hus |
Mushroom Sniffer | 1 | Lätt | Truffels Garden |
Cat | 1 | Lätt | Yalahar |
Husky | 1 | Lätt | Svargrond |
Pigeon | 1 | Lätt | Venore |
Chasm Spawn | 50 | Medel | Warzone 4 (~650/h) |
Worker Golem | 25 | Medel | Oramond Katakomber – Golemstadiet |
War Golem | 25 | Medel | Oramond Katakomber – Golemstadiet |
Exotic Bat | 25 | Medel | Exotic Cave Spider Cave |
Exotic Cave Spider | 25 | Medel | Exotic Cave Spider Cave |
Metal Gargoyle | 25 | Medel | Oramond Yta, Övergivna kloaker |
Wilting Leaf Golem | 25 | Medel | Dryad Gardens |
Vampire | 25 | Medel | Edron Vampire Crypt, Peninsula Tomb |
Vampire Bride | 25 | Medel | Edron Vampire Crypt |
Vampire Viscount | 25 | Medel | Edron Vampire Crypt |
Weakened Frazzlemaw | 25 | Medel | Feyrist Mini Rosha |
Enfeebled Silencer | 25 | Medel | Feyrist Mini Rosha |
Lumbering Carnivor | 25 | Medel | Carnivora's Rock |
Putrid Mummy | 25 | Medel | Caverna Exanima |
Ice Golem | 25 | Medel | Nibelor Cave |
Bog Raider | 25 | Medel | Oramond Hydra Cave |
Stonerefiner | 25 | Medel | Corym Mines Venore |
Sea Serpent | 25 | Medel | Svargrond Sea Serpent Area |
Young Sea Serpent | 25 | Medel | Svargrond Sea Serpent Area |
Stampor | 25 | Medel | Stampor Cave Muggy Plains |
Giant Spider | 25 | Medel | Port Hope Spider Cave |
Lizard Zaogun | 25 | Medel | Lower Draken Walls |
Lizard Chosen | 25 | Medel | Temple of Equilibrium |
Lizard High Guard | 25 | Medel | Lizard City |
Lizard Legionnaire | 25 | Medel | Lizard City |
Lizard Dragon Priest | 25 | Medel | Lizard City (mest söderut) |
Eternal Guardian | 25 | Medel | Djupare Banuta |
Dragon | 25 | Medel | Yalahar Drakar, Edron Drakar |
Pirate Cutthroat | 25 | Medel | Yalahar Pirater |
Acolyte of the Cult | 25 | Medel | Yalahar Kultister, Goroma Vulkan |
Adept of the Cult | 25 | Medel | Yalahar Kultister, Goroma Vulkan |
Enlightened of the Cult | 25 | Medel | Yalahar Kultister |
Dragon Lord | 25 | Medel | Fenrock DLs, POI DLs |
Frost Dragon | 25 | Medel | Chyllfroest |
Frost Dragon Hatchling | 25 | Medel | Chyllfroest |
Quara Predator | 25 | Medel | Sunken Quarter, Calassa |
Quara Pincher | 25 | Medel | Sunken Quarter, Calassa |
Quara Hydromancer | 25 | Medel | Sunken Quarter, Calassa |
Iron Servant Replica | 25 | Medel | Replica Dungeon (Lloyd) |
Golden Servant Replica | 25 | Medel | Replica Dungeon (Lloyd) |
Diamond Servant Replica | 25 | Medel | Replica Dungeon (Lloyd) |
Orc Cultist | 25 | Medel | Edron Orc-kulter |
Orc Cult Priest | 25 | Medel | Edron Orc-kulter |
Orc Cult Inquisitor | 25 | Medel | Edron Orc-kulter |
Orc Cult Fanatic | 25 | Medel | Edron Orc-kulter |
Orc Cult Minion | 25 | Medel | Edron Orc-kulter |
Barkless Devotee | 25 | Medel | Ab'Dendriel-kulter |
Barkless Fanatic | 25 | Medel | Ab'Dendriel-kulter |
Minotaur Cult Follower | 25 | Medel | Mintwallin-kulter |
Minotaur Cult Prophet | 25 | Medel | Mintwallin-kulter |
Minotaur Cult Zealot | 25 | Medel | Mintwallin-kulter |
Mutated Bat | 25 | Medel | Souleater-bergen, Farmine Mutated Bat/Tiger Cave |
Souleater | 25 | Medel | Souleater-bergen, Djupare Banuta |
Death Blob | 25 | Medel | Souleater-bergen |
Glooth Blob | 25 | Medel | Oramond västra |
Blood Beast | 25 | Medel | Oramond västra |
Rot Elemental | 25 | Medel | Oramond västra |
Devourer | 25 | Medel | Oramond västra |
Glooth Anemone | 25 | Medel | Oramond Wildlife Raid |
Pirat Cutthroat | 25 | Medel | The Wreckoning |
Pirat Bombardier | 25 | Medel | The Wreckoning |
Pirat Scoundrel | 25 | Medel | The Wreckoning |
Pirat Mate | 25 | Medel | The Wreckoning |
Faun | 25 | Medel | Feyrist yta |
Pooka | 25 | Medel | Feyrist yta |
Swan Maiden | 25 | Medel | Feyrist yta |
Pixie | 25 | Medel | Feyrist yta |
Nymph | 25 | Medel | Feyrist yta |
Boogy | 25 | Medel | Dark Faun Cave |
Twisted Pooka | 25 | Medel | Dark Faun Cave |
Drillworm | 25 | Medel | Warzone 4 |
Mutated Human | 25 | Medel | Yalahar Alchemist Quarter |
Undead Gladiator | 25 | Medel | Krailos Nightmare Cave |
Clomp | 25 | Medel | Krailos yta |
Ogre Brute | 25 | Medel | Krailos yta |
Ogre Savage | 25 | Medel | Krailos yta |
Ogre Shaman | 25 | Medel | Krailos yta |
Orclops Ravager | 25 | Medel | Desecrated Glade |
Orclops Doomhauler | 25 | Medel | Desecrated Glade |
Crawler | 25 | Medel | Inner Hive |
Spidris | 25 | Medel | Inner Hive |
Kollos | 25 | Medel | Inner Hive |
Spitter | 25 | Medel | Inner Hive |
Waspoid | 25 | Medel | Inner Hive |
Warlock | 25 | Medel | Demona |
Misguided Thief | 25 | Medel | Misguided Camp |
Misguided Bully | 25 | Medel | Misguided Camp |
Spiky Carnivor | 50 | Svår | Carnivora's Rock |
Menacing Carnivor | 50 | Svår | Carnivora's Rock |
Fury | 50 | Svår | Oramond Fury Dungeon |
Diremaw | 50 | Svår | Warzone 6 |
Deepworm | 50 | Svår | Warzone 6 |
Stone Devourer | 50 | Svår | Warzone 1-3 |
Weeper | 50 | Svår | Warzone 1-3 |
Orewalker | 50 | Svår | Warzone 1-3 |
Lava Golem | 50 | Svår | Warzone 1-3 |
Magma Crawler | 50 | Svår | Warzone 1-3 |
Infected Weeper | 50 | Svår | Warzone 1-3 |
Seacrest Serpent | 50 | Svår | Oramond Seacrest Grounds |
Infernalist | 50 | Svår | Fury Dungeon |
Lizard Noble | 50 | Svår | Razzachai |
Dragonling | 25 | Svår | Fury Dungeon |
High Voltage Elemental | 25 | Svår | Oramond Glooth Underground Raid, Warzone 5 |
Walker | 25 | Svår | Underjordiska Glooth-fabriken, Rathleton Sewers |
Redeemed Soul | 15 | Svår | Tainted Caves |
Filth Toad | 15 | Svår | Lake Equivocolao |
Nomad (Blå) | 15 | Svår | Ankrahmunöknen |
Nomad (Kvinnlig) | 15 | Svår | Ankrahmunöknen |
⚔️ Rapid Respawn Bestiary
Monster i denna sektion är bäst att jaga under rapid respawn. Utanför rapid kommer det ta betydligt längre tid att slutföra dessa bestiaries.
Monster | Poäng | Svårighet | Föreslagen plats |
---|---|---|---|
Deepling Scout | 25 | Lätt | Fiehonja (vägen till Deathlings) |
Deepling Spellsinger | 25 | Lätt | Fiehonja Biblioteket |
Crystalcrusher | 25 | Lätt | Crystal Grounds |
Carniphila | 25 | Lätt | Tiquanda Laboratory |
Mutated Rat | 25 | Lätt | Yalahar Arena Quarter |
Shaburak Demon | 25 | Lätt | Demonwar Crypt |
Askarak Demon | 25 | Lätt | Demonwar Crypt |
Fire Elemental | 25 | Lätt | Goroma Volcano, DHQ |
Zombie | 25 | Lätt | Treasure Island |
Furious Fire Elemental | 25 | Lätt | Hellgate |
Clay Guardian | 25 | Lätt | Medusa Tower |
Omnivora | 25 | Lätt | Medusa Tower |
Killer Caiman | 25 | Lätt | Muggy Plains Killer Caimans |
Demon Skeleton | 25 | Lätt | Ghostland, Vengoth ytor |
Brimstone Bugs | 25 | Lätt | Northern Zao Plantations |
Enraged Crystal Golem | 25 | Lätt | Golem Workshop |
Deepling Worker | 15 | Lätt | Fiehonja |
Azure Frog | 15 | Lätt | Laguna Islands |
Coral Frog | 15 | Lätt | Laguna Islands |
Crimson Frog | 15 | Lätt | Laguna Islands |
Orchid Frog | 15 | Lätt | Laguna Islands |
Fire Devil | 15 | Lätt | Spike Sword Quest |
Swampling | 15 | Lätt | Tiquanda Laboratory, Venore Salamander Cave |
Spit Nettle | 15 | Lätt | Tiquanda Laboratory |
Grave Robber | 15 | Lätt | Horestis Tomb (World Change inaktiv) |
Insect Swarm | 15 | Lätt | Horestis Tomb (World Change inaktiv) |
Crypt Defiler | 15 | Lätt | Horestis Tomb (World Change inaktiv) |
Squidgy Slime | 15 | Lätt | Horestis Tomb (World Change aktiv) |
Gozzler | 15 | Lätt | Farmine Mines |
Cyclops | 15 | Lätt | Venore Cyclops, Mistrock |
Valkyrie | 15 | Lätt | Amazon Camp |
Nomad | 15 | Lätt | Nomad Cave |
Barbarian Skullhunter | 15 | Lätt | Barbarian Camp |
Barbarian Headhunter | 15 | Lätt | Barbarian Camp |
Barbarian Brutetamer | 15 | Lätt | Barbarian Camp |
Gladiator | 15 | Lätt | Yalahar Arena Quarter |
Gang Member | 15 | Lätt | Yalahar Trade Quarter |
Crazed Beggar | 15 | Lätt | Yalahar Trade Quarter, Factory Quarter |
Monk | 15 | Lätt | Edron -6 (Anni-vägen) |
Witch | 15 | Lätt | Dark Cathedral -2 |
Amazon | 15 | Lätt | Amazon Camp |
Stone Golem | 15 | Lätt | Goroma Volcano |
Damaged Worker Golem | 15 | Lätt | Yalahar Factory |
Elf | 15 | Lätt | Yalahar Elf Camp |
Elf Scout | 15 | Lätt | Yalahar Elf Camp |
Elf Arcanist | 15 | Lätt | Yalahar Elf Camp |
Minotaur Mage | 15 | Lätt | Dark Pyramid Darashia |
Scorpion | 15 | Lätt | Drefia Entré |
Dworc Voodoomaster | 15 | Lätt | Port Hope Dworcs |
Dworc Fleshhunter | 15 | Lätt | Port Hope Dworcs |
Dworc Venomsniper | 15 | Lätt | Port Hope Dworcs |
Chakoya Tribewarden | 15 | Lätt | Nibelor Chakoyas |
Chakoya Toolshaper | 15 | Lätt | Nibelor Chakoyas |
Chakoya Windcaller | 15 | Lätt | Nibelor Chakoyas |
Skeleton Warrior | 15 | Lätt | Carlin Ghostland, Edron Vampire Crypt |
Pirate Skeleton | 15 | Lätt | Treasure Island, Nargor |
Goblin Assassin | 15 | Lätt | Edron Goblin Cave, Femor Hills |
Goblin Scavenger | 15 | Lätt | Edron Goblin Cave, Femor Hills |
Furious Troll | 15 | Lätt | Beregar |
Troll Legionnaire | 15 | Lätt | Beregar |
Dwarf | 15 | Lätt | Cormaya Dwarves |
Dwarf Guard | 15 | Lätt | Dwarven Axe Quest |
Dwarf Soldier | 15 | Lätt | Dwarven Axe Quest |
Minotaur Guard | 15 | Lätt | Dark Pyramid Darashia |
Minotaur Archer | 15 | Lätt | Dark Pyramid Darashia |
Minotaur | 15 | Lätt | Dark Pyramid Darashia |
Bat | 15 | Lätt | Bat Cave söder om Thais |
Orc | 15 | Lätt | Edron Orcs |
Orc Shaman | 15 | Lätt | Orc Fortress Tower |
War Wolf | 15 | Lätt | Orc Fortress Tower |
Lion | 15 | Lätt | Jakundaf, Darama Desert |
Orc Spearman | 15 | Lätt | Orc Fortress Tower, Edron Orcs |
Orc Warrior | 15 | Lätt | Orc Fortress Surface |
Bonelord | 15 | Lätt | Fenrock Bonelord Cave, Oasis Tomb -6, Liberty Bay Bonelords |
Slug | 15 | Lätt | Slug Cave Venore |
Gazer | 15 | Lätt | Liberty Bay Bonelords |
Rorc | 15 | Lätt | Orc Fortress-områden |
Calamary | 15 | Lätt | Fiehonja (Manta Ray-området) |
Hyaena | 15 | Lätt | Green Djinn-entré, Oasis Tomb |
Mercury Blob | 15 | Lätt | Yalahar Alchemist Quarter |
Cobra | 15 | Lätt | Talahu (Hydra Island) |
Troll Champion | 15 | Lätt | Edron Troll Cave |
Skunk | 5 | Lätt | Södra Thais |
Cave Parrot | 5 | Lätt | Desecrated Glade |
Chicken | 5 | Lätt | Greenshore, Northport |
Wasp | 5 | Lätt | Ab'Dendriel Wasp Cave, Darashia Wasp Tower |
Bug | 5 | Lätt | Port Hope Swamp Troll Cave, Venore Bug Cave |
Dromedary | 5 | Lätt | Väster om Darashia |
Pig | 5 | Lätt | Orc Fortress öst, Mintwallin Minotaurer |
Rabbit | 5 | Lätt | Outlaw Camp Rabbit Cave |
Fox | 5 | Lätt | Edron Goblin/Troll Peninsula |
Rat | 5 | Lätt | Thais kloaker |
Cave Rat | 5 | Lätt | Thais kloaker |
Frost Troll | 5 | Lätt | Folda yta |
Squirrel | 5 | Lätt | Yalahar |
Green Frog | 5 | Lätt | Meriana |
Crustacea Gigantica | 50 | Medel | Oramond Seacrest Grounds |
Wyvern | 25 | Medel | Mushroom Gardens |
Wiggler | 25 | Medel | Mushroom Gardens |
Banshee | 25 | Medel | Ghostland Banshee Quest Area |
Lich | 25 | Medel | Lich Hell, Ferumbras Tower -1 |
Water Elemental | 25 | Medel | Water Elemental Cave |
Arctic Faun | 25 | Medel | Arctic Faun's Island |
Corym Skirmisher | 25 | Medel | Coryms Port Hope |
Corym Vanguard | 25 | Medel | Coryms Port Hope |
Wailing Widow | 25 | Medel | Krailos Spider Lair |
Lancer Beetle | 25 | Medel | Northern Zao Plantations |
Green Djinn | 25 | Medel | Yalahar Djinn Area, Oasis Tomb -8 |
Blue Djinn | 25 | Medel | Yalahar Djinn Area, Forgotten Tomb Edron |
Elder Bonelord | 25 | Medel | Liberty Bay Bonelords |
Braindeath | 25 | Medel | Liberty Bay Bonelords |
Crystal Spider | 25 | Medel | Nibelor Cave |
Dwarf Henchman | 25 | Medel | Secret Service Quest mission 7 |
Dwarf Geomancer | 25 | Medel | Dwarven Axe Quest, Beregar |
Barbarian Bloodwalker | 25 | Medel | Barbarian Camp |
Ice Witch | 25 | Medel | Barbarian Camp, Yalahar Magician Quarter |
Orc Marauder | 25 | Medel | Zao Orc Land |
Ghoulish Hyaena | 25 | Medel | Horestis Tomb (aktiv world change) |
Elder Mummy | 25 | Medel | Horestis Tomb (aktiv world change) |
Death Priest | 25 | Medel | Horestis Tomb (aktiv world change) |
Sacred Spider | 25 | Medel | Horestis Tomb (aktiv world change) |
Tomb Servant | 25 | Medel | Horestis Tomb (aktiv world change) |
Grave Guard | 25 | Medel | Horestis Tomb (aktiv world change) |
Cyclops Drone | 25 | Medel | Mistrock |
Cyclops Smith | 25 | Medel | Mistrock |
Necromancer | 25 | Medel | Drefia |
Shadow Pupil | 25 | Medel | Drefia |
Blood Priest | 25 | Medel | Drefia |
Blood Hand | 25 | Medel | Drefia |
Forest Fury | 25 | Medel | Dryad Gardens |
Elder Forest Fury | 25 | Medel | Dryad Gardens |
Pirate Bucaneer | 25 | Medel | Nargor Quest |
Deepling Warrior | 25 | Medel | Fiehonja Library |
Pirate Corsair | 25 | Medel | Nargor Quest, Krailos Pirate Raid |
Massive Water Elemental | 25 | Medel | INQ Quara Seal |
Massive Fire Elemental | 25 | Medel | Hot Spot |
Massive Earth Elemental | 25 | Medel | Mushroom Gardens |
Earth Elemental | 25 | Medel | Crystal Grounds |
Massive Energy Elemental | 25 | Medel | Nordvästra Ankrahmun levitate-area |
Energy Elemental | 25 | Medel | Nordvästra Ankrahmun, Energy Elemental Lair |
Lizard Snakecharmer | 25 | Medel | Chor |
Roaring Lion | 25 | Medel | Lion's Rock |
Noble Lion | 25 | Medel | Lion's Rock |
Mooh'tah Warrior | 25 | Medel | Oramond östra minotaurer |
Execowtioner | 25 | Medel | Oramond östra minotaurer |
Minotaur Hunter | 25 | Medel | Oramond östra minotaurer |
Worm Priestess | 25 | Medel | Oramond östra minotaurer |
Moohtant | 25 | Medel | Oramond östra minotaurer |
Dragon Lord Hatching | 25 | Medel | Fenrock |
Dragon Hatching | 25 | Medel | Fenrock, olika drakgrottor |
Deepling Guard | 25 | Medel | Fiehonja Library |
Shark | 25 | Medel | Krailos hajgrotta |
Infernal Frog | 25 | Medel | Isle of Evil |
Berserker Chicken | 25 | Medel | Isle of Evil |
Demon Parrot | 25 | Medel | Isle of Evil |
Evil Sheep | 25 | Medel | Isle of Evil |
Hot Dog | 25 | Medel | Isle of Evil |
Doom Deer | 25 | Medel | Isle of Evil |
Killer Rabbit | 25 | Medel | Isle of Evil |
Evil Sheep Lord | 25 | Medel | Isle of Evil |
Acid Blob | 25 | Medel | Yalahar Alchemist Quarter |
Quara Mantassin | 25 | Medel | Frozen Trench, Sunken Quarter |
Quara Constrictor | 25 | Medel | Frozen Trench |
Quara Constrictor Scout | 25 | Medel | Oramond West Raid |
Quara Predator Scout | 25 | Medel | Oramond West Raid |
Quara Hydromancer Scout | 25 | Medel | Oramond West Raid |
Quara Pincher Scout | 25 | Medel | Oramond West Raid |
Sandstone Scorpion | 25 | Medel | Horestis Tomb |
Goldhanded Cultist | 25 | Medel | Museum of Tibian Arts |
Goldhanded Cultist Bride | 25 | Medel | Museum of Tibian Arts |
Orc Berserker | 25 | Medel | Orc Fortress Tower |
Orc Warlord | 25 | Medel | Orc Fortress Quest |
Orc Leader | 25 | Medel | Orc Fortress Quest |
Stone Rhino | 25 | Medel | Astral Shaper Ruins |
Broken Shaper | 25 | Medel | Astral Shaper Dungeon |
Twisted Shaper | 25 | Medel | Astral Shaper Dungeon |
Shaper Matriarch | 25 | Medel | Astral Shaper Dungeon |
Lizard Magistratus | 25 | Medel | Razzachai |
Pirat Mate | 25 | Medel | The Wreckoning |
Nightstalker | 25 | Medel | Yalahar Cemetery, Vandura Mountain |
Mutated Tiger | 25 | Medel | Yalahar Alchemist Quarter, Farmine grotta |
Efreet/Marid | 25 | Medel | Yalahar Djinn Area, Darashia Djinn Tomb |
Insectoid Worker | 25 | Medel | Hive Surface |
Swarmer | 25 | Medel | Hive Surface |
Deepling Tyrant | 50 | Svår | Fiehonja |
Vulcongra | 50 | Svår | Hot Spot, Lower Spike |
Ghastly Dragon | 50 | Svår | Draken Palace |
Minotaur Amazon | 50 | Svår | Oramond östra minotaurer |
Hive Overseer | 50 | Svår | Inner Hive |
Spidris Elite | 25 | Svår | Inner Hive |
Manta Ray | 25 | Svår | Fiehonja |
Priestess | 25 | Svår | Drefia, Lich Hell |
Gravedigger | 25 | Svår | Drefia |
Diabolic Imp | 25 | Svår | POI, INQ Warlock Seal |
Deepling Brawler | 25 | Svår | Fiehonja |
Deepling Master Librarian | 25 | Svår | Fiehonja |
Askarak Lord | 25 | Svår | Demonwar Crypt |
Askarak Prince | 25 | Svår | Demonwar Crypt |
Shaburak Lord | 25 | Svår | Demonwar Crypt |
Shaburak Prince | 25 | Svår | Demonwar Crypt |
Deepling Elite | 25 | Svår | Fiehonja |
📜 Rare Bestiary och Special Events
Monster i denna sektion kan bara slutföras under raids/speciella events/quests (t.ex. Midnight Panther, Cake Golem, Orger, Lightbearer-monster, Yeti). Vi rekommenderar att du jagar dessa monster när eventet är aktivt. För sällsynta bestiaries, kolla andra fansajter (t.ex. TibiaBosses, TibiaWiki).
Monster | Poäng | Svårighet | Event |
---|---|---|---|
Nightfiend | 50 | Lätt | Pale Count Raid |
Vicious Manbat | 50 | Lätt | Pale Count Raid |
Bane of Light | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Midnight Warrior | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Midnight Spawn | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Bride of Night | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Shadow Hound | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Herald of Gloom | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Nightslayer | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Duskbringer | 50 | Lätt | The Lightbearer Event |
Acolyte of Darkness | 30 | Lätt | The Lightbearer Event |
Doomsday Cultist | 30 | Lätt | The Lightbearer Event |
Dryad | 50 | Lätt | June Raids |
Diamond Servant | 50 | Lätt | Their Master's Voice World Change |
Golden Servant | 50 | Lätt | Their Master's Voice World Change |
Iron Servant | 30 | Lätt | Their Master's Voice World Change |
Cake Golem | 30 | Lätt | Piece of Cake |
Grynch Clan Goblin | 10 | Lätt | Christmas |